Neubau – Erstbezug – Provisionsfrei – Eigentumswohnungen Schmidgunstgasse 45, 1110 Wien
Schmidgunstgasse 45, 1110 Wien, Österreich
Verfügbar
HOE
Miete
Wohnprojekt
Dokumente
1. BuA_Bau-und-Ausstattungsbeschreibung_099-HÖ-LP (003)
2. 099VK1 VERKAUFSPLÄNE A3_202104015
3. Deckblatt_0
4. 099VK1-01 STG 1 TOP 1_0
5. 099VK1-02 STG 1 TOP 2_0
6. 099VK1-03 STG 1 TOP 3_0
7. 099VK1-04 STG 1 TOP 4_0
8. 099VK1-05 STG 1 TOP 5_0
9. 099VK1-06 STG 1 TOP 6_0
10. 099VK1-07 STG 1 TOP 7_0
11. 099VK1-08 STG 1 TOP 8_0
12. 099VK1-09 STG 1 TOP 9_0
13. 099VK1-10 STG 1 TOP 10_0
14. 099VK1-11 STG 1 TOP 11_0
15. 099VK1-12 STG 1 TOP 12_0
16. 099VK1-13 STG 1 TOP 13_0
17. 099VK1-14 STG 1 TOP 13a_0
18. 099VK1-15 STG 1 TOP 14_0
19. 099VK1-16 STG 1 TOP 14a_0
20. 099VK1-17 STG 1 TOP 15_0
21. 099VK1-18 STG 1 TOP 15a_0
22. 099VK1-19 STG 2 TOP 01_0
23. 099VK1-20 STG 2 TOP 02_0
24. 099VK1-21 STG 2 TOP 03_0
25. 099VK1-22 STG 2 TOP 04_0
26. 099VK1-23 STG 2 TOP 04a_0
27. 099VK1-24 STG 2 TOP 05_0
28. 099VK1-25 STG 2 TOP 06_0
29. 099VK1-26 STG 2 TOP 07_0
30. 099VK1-27 STG 2 TOP 08_0
31. 099VK1-28 STG 2 TOP 09_0
32. 099VK1-29 STG 2 TOP 10_0
33. 099VK1-30 STG 2 TOP 11_0
34. 099VK1-31 STG 2 TOP 12_0
35. 099VK1-32 STG 2 TOP 13_0
36. 099VK1-33 STG 2 TOP 14_0
37. 099VK1-34 STG 2 TOP 15_0
38. 099VK1-35 STG 2 TOP 16_0
39. 099VK1-36 STG 2 TOP 17_0
40. 099VK1-37 STG 2 TOP 18_0
41. 099VK1-38 STG 2 TOP 19_0
42. 099VK1-39 STG 2 TOP 20_0
43. 099VK1-40 STG 2 TOP 21_0
44. 099VK1-41 STG 2 TOP 22_0
45. 099VK1-42 STG 2 TOP 23_0
46. 099VK1-43 STG 2 TOP 23a_0
47. 099VK1-44 STG 2 TOP 24_0
48. 099VK1-45 STG 2 TOP 25_0
49. 099VK1-46 STG 2 TOP 26_0
50. 099VK1-47 STG 2 TOP 27_0
51. 099VK1-48 SYSTEMSCHNITTE_0
52. 1110 Wien, Schmidgunstgasse 45-Übersichtspläne_20210120_0
53. 1110 Wien, Schmidgunstgasse 45-Übersichtspläne_20210120_1
54. 1110 Wien, Schmidgunstgasse 45-Übersichtspläne_20210120_2
55. 1110 Wien, Schmidgunstgasse 45-Übersichtspläne_20210120_3
56. 1110 Wien, Schmidgunstgasse 45-Übersichtspläne_20210120_4